Wymiary: (mm)
![]()
![]()
|
Dokładność: |
00,02% F.S |
| Wydajność nominalna(mV/V): | 2.0 ± 0.001/ 3.0 ± 0.001 |
| Nieliniowość)/% F.S. | ± 0.02 |
| /% F.S./30 min.: | ± 0.02 |
| Hysteresa % F.S. | ± 0.02 |
| Powtarzalność % F.S. | ± 0.02 |
| Pozostałość zerowamV/V: | ±0.01 |
| Opór wejściowy: | 750±10 |
| Opór wyjściowy: | 700±10 |
| Odporność izolacyjna: | ≥2000(100WDC) |
| Wpływ czasowy na przeciąg (% F.S/10)°C): | ± 0.02 |
| Wpływ czasowy na zero ((% F.S/10°C): | ± 0.02 |
| Użyj zakresu temperatur.°C): | - 30/+40 |
| napięcie podniecające ((V) :: | 10/12(DC)10V odniesienia |
| Bezpieczne.typrzeciążenie (% F.S) | 150% |
| Ostatecznyprzeciążenie (% F.S) | 200% |
| Stopień obrony | IP68 |
| KabelDługość: | 12-19 metrów, dostępna inna długość |
| Materiał | Stali stopowych lub stali nierdzewnej |
| Połączenie drutowe |
Czerwony (Input+), Czarny ((Input-), Zielony ((Wydatki+),Biały ((Wydatki-) |