Wysokowydajna kolumna wagowa typu szprychowego ze stali stopowej dla wag peronowych
Spoken Load Cell, Compression Weighting
Model: CL-02
POJEMNOŚĆ: 1-50t
Wymiary: (mm)
SPECYFIKACJA | |||
Precyzja: | C2 | ||
Znamionowe wyjście: | 3,0 ± 0,003 | ||
Pełzanie (% FS / 30min): | ± 0,03 | ||
Saldo zerowe (% FS): | ± 1,0 | ||
Rezystancja wejścia: | 700 ± 10 | ||
Rezystancja wyjścia: | 700 ± 5 | ||
Rezystancja izolacji: | ≥5000 (100 VDC) | ||
Temp.effect on span (% FS / 10 ℃): | ± 0,03 | ||
Temp.effect na zero (% FS / 10 ℃): | ± 0,03 | ||
Użyj temp.range (℃): | -30 ~ + 65 | ||
Napięcie wzbudzenia (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Przeciążenie bezpieczeństwa (% FS) | 150% | ||
Najwyższe przeciążenie (% FS) | 200% | ||
Broń klasy | IP67 | ||
Długość kabla: | 5 metrów -20 metrów | ||
Metoda połączenia przewodowego |