Wymiary: (mm)
Parametry:
Precyzja: | C2 | ||
Znamionowa moc wyjściowa: | 2mv/v±0,003 | ||
Pełzanie (%FS/30min): | ±0,02 | ||
Saldo zerowe (% FS): | ±1,5 | ||
Rezystancja wejściowa: | 700±5 | ||
Rezystancja wyjściowa: | 700±5 | ||
Rezystancja izolacji: | ≥5000 (100VDC) | ||
Wpływ temp. na rozpiętość (% FS/10 ℃): | ±0,017 | ||
Temp.effect na zero (% FS/10 ℃): | ±0,02 | ||
Użyj zakresu temp. (℃): | -20~+55 | ||
Napięcie wzbudzenia (V): | 9~12(DC) | ||
Przeciążenie bezpieczeństwa (%FS) | 150% | ||
Ostateczne przeciążenie (%FS) | 200% | ||
Obroń ocenę | IP68 | ||
Długość kabla: | 5 metrów-15 metrów | ||
Metoda połączenia przewodowego |